Niedriger und kohlenstoff hoher Stahldraht, galvani sierter Stahldraht
Hoher Kohlenstoffs tahl draht, kohlenstoff armer Stahldraht, verzinkter Stahldraht, Perlen draht und Schlauch draht können mit verschiedenen Materialien und verschiedenen Draht durchmessern hergestellt werden.
Produkt | Material | Durchmesser (mm) |
---|---|---|
Hoher Kohlenstoffs tahl draht | 60 #, 65#, 70#, 80# | 1.85 |
2.1 | ||
3.8 | ||
4.5 | ||
Kohlenstoff armer Stahldraht | Q195 | 2.11 |
3.77 | ||
3.4 | ||
4.19 | ||
Verzinkter Stahldraht | Q195 | 0,9 |
1.25 | ||
1.6 | ||
2 | ||
2.5 | ||
3.15 | ||
Verzinkte Stahl kern stränge | 45 #, 60#, 65#, 70#, 80# | 7/1.0 |
7/1.2 | ||
7/1.4 | ||
7/1.6 | ||
7/2,76 | ||
7/2,65 | ||
7/3.1 | ||
7/3.43 | ||
19/2.0 | ||
19/2.25 | ||
Perlen draht | 72 # | 0,8 bis 0,9 |
0,96 bis 1,0 | ||
1.1 bis 1.5 | ||
80 # | 0,8 bis 0,9 | |
0,96 bis 1,0 | ||
1.1 bis 1.5 | ||
Schlauch draht | 72 # | 0,2 bis 0,25 |
72 # | 0,3 bis 0,38 | |
72 # | 0,4 bis 0,6 | |
80 # | 0,3 bis 0,38 |
Anfrage für unser Produkt
Boegger Industech Limited
E-Mail:
sales@zoo-mesh.com
Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte Ihre Detail anforderungen an. Das wird uns helfen, Ihnen ein gültiges Angebot zu geben.