Alambre de acero bajo y de alto carbono, alambre de acero galvanizado
Alambre de acero de alto carbono, alambre de acero de bajo carbono, alambre de acero galvanizado, alambre de cuentas y alambre de manguera se pueden fabricar con diferentes materiales y diferentes diámetros de alambre.
Producto | Material | Diámetro Lan |
---|---|---|
Alambre de acero de alto carbono | 60 #, 65 #, 70 #, 80 # | 1,85 |
2,1. | ||
3,8 | ||
4,5 | ||
Alambre de acero con poco carbono | Q195 | 2,11 |
3,77 | ||
3,4 | ||
4,19 | ||
Alambre de acero galvanizado | Q195 | 0,9 |
1,25 | ||
1,6 | ||
2 | ||
2,5 | ||
3,15 | ||
Hilo de núcleo de acero galvanizado | 45 #, 60 #, 65 #, 70 #, 80 # | 7/1.0 |
7/1.2 | ||
7/1.4 | ||
7/1.6 | ||
7/2.76 | ||
7/2.65 | ||
7/3.1 | ||
7/3.43 | ||
19/2.0 | ||
19/2.25 | ||
Alambre del grano | 72 # | 0,8 a 0,9 |
0,96 a 1,0 | ||
1,1 a 1,5 | ||
80 # | De 0,8 a 0,9 | |
0,96 a 1,0 | ||
1,1 a 1,5 | ||
Alambre de la manguera | 72 # | 0,2 a 0,25 |
72 # | 0,3 a 0,38 | |
72 # | 0,4 a 0,6 | |
80 # | 0,3 a 0,38 |
Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
Correo electrónico:
Información sobresales@zoo-mesh.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.