Fil d'acier à faible et haute teneur en carbone, Fil d'acier galvanisé
Le fil d'acier à haut carbone, le fil d'acier à faible teneur en carbone, le fil d'acier galvanisé, le fil de perle et le fil de tuyau peuvent être fabriqués avec différents matériaux et différents diamètres de fil.
Produit | Matériel | Diamètre CW |
---|---|---|
Fil d'acier à haute teneur en carbone | 60 #, 65 #, 70 #, 80 # | 1,85 |
2.1 | ||
3.8 | ||
4.5 | ||
Fil d'acier à faible teneur en carbone | Q195 (en anglais seulement) | 2.11 |
3,77 | ||
3.4 | ||
4.19 | ||
Fil d'acier galvanisé | Q195 (en anglais seulement) | 0,9 |
1,25 | ||
1.6 | ||
2 | ||
2.5 | ||
3.15 | ||
Brins de noyau en acier galvanisé | 45 #, 60 #, 65 #, 70 #, 80 # | 7/1.0 |
7/1.2 | ||
7/1.4 | ||
7/1.6 | ||
7/2.76 | ||
7/2.65 | ||
7/3.1 | ||
7/3.43 | ||
19/2.0 | ||
19/2.25 | ||
Fil de perle | 72 # | 0,8 à 0,9 |
0,96 à 1,0 | ||
1.1 à 1.5 | ||
80 # | 0,8 à 0,9 | |
0,96 à 1,0 | ||
1.1 à 1.5 | ||
Fil de tuyau | 72 # | 0,2 à 0,25 |
72 # | 0,3 à 0,38 | |
72 # | 0,4 à 0,6 | |
80 # | 0,3 à 0,38 |
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
E-mail:
sales@zoo-mesh.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.