Baixo e fio alto do aço carbono, fio de aço galvanizado
O fio de aço carbono alto, o baixo fio de aço carbono, o fio de aço galvanizado, o fio do grânulo e o fio da mangueira podem ser fabricados com materiais diferentes e diâmetros diferentes do fio.
Produto | Materiais | Diâmetro (mm) |
---|---|---|
Fio alto do aço carbono | 60 #, 65 #, 70 #, 80 # | 1,85 |
2.1 | ||
3.8 | ||
4,5 | ||
Baixo fio do aço carbono | P195 | 2.11 |
3,77 | ||
3.4 | ||
4.19 | ||
Fio aço galvanizado | P195 | 0,9 |
1,25 | ||
1.6 | ||
2 | ||
2.5 | ||
3.15 | ||
Fios do núcleo do aço galvanizado | 45 #, 60 #, 65 #, 70 #, 80 # | 1/7. 0 |
1/7. 2 | ||
1/7. 4 | ||
1/7. 6 | ||
7/2.76 | ||
7/2.65 | ||
7/3.1 | ||
7/3.43 | ||
19/2.0 | ||
1/2. 25 | ||
Fio do grânulo | 72 # | 0,8 do 0,9 |
0,96 do 1,0 | ||
1,1 a 1,5 | ||
80 # | 0,8 do 0,9 | |
0,96 do 1,0 | ||
1,1 a 1,5 | ||
Fio mangueira | 72 # | 0,2 do 0,25 |
72 # | 0,3 do 0,38 | |
72 # | 0,4 do 0,6 | |
80 # | 0,3 do 0,38 |
Inquérito para o nosso produto
Boegger Industech Limited
Correio electrónico:
sales@zoo-mesh.com
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.